HOME 釣果情報
検索結果7件 1〜7件目
2021年03月07日[日]天気:曇り施設名:本牧潮:小潮入場者数:156名
アジ | 15 - 25 cm | 合計 107 匹 |
---|---|---|
ウミタナゴ | 15 - 25 cm | 合計 71 匹 |
カサゴ | 15 cm | 合計 1 匹 |
カレイ | 20 cm | 合計 1 匹 |
クロダイ | 40 - 45 cm | 合計 5 匹 |
コノシロ | 25 - 30 cm | 合計 13 匹 |
メバル | 17 - 20 cm | 合計 3 匹 |
2021年03月06日[土]天気:曇施設名:本牧潮:小潮入場者数:134名
アジ | 15 - 25 cm | 合計 86 匹 |
---|---|---|
アナゴ | 40 - 60 cm | 合計 2 匹 |
イシモチ | 23 - 25 cm | 合計 2 匹 |
ウミタナゴ | 20 - 25 cm | 合計 28 匹 |
カサゴ | 15 cm | 合計 1 匹 |
クロダイ | 35 - 40 cm | 合計 2 匹 |
コノシロ | 25 - 30 cm | 合計 5 匹 |
サバ | 25 - 30 cm | 合計 5 匹 |
シロギス | 18 - 20 cm | 合計 7 匹 |
ハゼ | 5 cm | 合計 1 匹 |
フグ | 20 - 40 cm | 合計 8 匹 |
※『釣果情報』に付きましては、お客様のお帰り時の聞き取り調査の集計となります。
2021年03月05日[金]天気:曇施設名:本牧潮:小潮入場者数:50名
アジ | 15 - 22 cm | 合計 19 匹 |
---|---|---|
イシモチ | 28 cm | 合計 1 匹 |
ウミタナゴ | 15 - 25 cm | 合計 2 匹 |
クロダイ | 40 - 45 cm | 合計 5 匹 |
コノシロ | 25 cm | 合計 1 匹 |
サバ | 30 cm | 合計 1 匹 |
フッコ | 45 - 58 cm | 合計 2 匹 |
ハゼ | 10 cm | 合計 1 匹 |
フグ | 15 - 25 cm | 合計 6 匹 |
シロギス | 21 - 23 cm | 合計 2 匹 |
※「釣果情報」に付きましては、お客様のお帰り時の聞き取り調査の集計となります。
2021年03月04日[木]天気:曇施設名:本牧潮:中潮入場者数:58名
アジ | 15 - 25 cm | 合計 24 匹 |
---|---|---|
イシモチ | 22 - 25 cm | 合計 5 匹 |
ウミタナゴ | 20 - 25 cm | 合計 15 匹 |
クロダイ | 25 - 40 cm | 合計 2 匹 |
コノシロ | 23 - 25 cm | 合計 6 匹 |
サバ | 22 - 29 cm | 合計 5 匹 |
タコ | 0.50 - 1.00 kg | 合計 4 匹 |
フグ | 20 - 20 cm | 合計 2 匹 |
メバル | 20 cm | 合計 1 匹 |
※『釣果情報』に付きましては、お客様のお帰り時の聞き取り調査の集計となります。
2021年03月03日[水]天気:晴施設名:本牧潮:中潮入場者数:36名
アジ | 15 - 20 cm | 合計 2 匹 |
---|---|---|
ウミタナゴ | 20 - 25 cm | 合計 8 匹 |
クロダイ | 30 - 45 cm | 合計 22 匹 |
コノシロ | 25 - 25 cm | 合計 2 匹 |
フグ | 15 cm | 合計 1 匹 |
※「釣果情報」に付きましては、お客様のお帰り時の聞き取り調査の集計となります。
2021年03月02日[火]天気:雨施設名:本牧潮:中潮入場者数:4名
※「釣果情報」に付きましては、お客様のお帰り時の聞き取り調査の集計となります。
※「釣果情報」に付きましては、お客様のお帰り時の聞き取り調査の集計となります。